您现在的位置:首页 >>政务公开 >> 政府公报   
 
四川地震抗震救灾捐款明细(6.30)
发布时间:2008-6-30 16:21:58

序号

单位及个人

开非税收据金额

直接汇交银行金额

非税收据号码

1 苏州亚博家艺有限公司 50000   00386112
2 金黒男(13706208391) 10000   00386113
3 区人武部、张凯 4295   00386114
4 苏州市青旅春申湖路营业部 1000   00386115
5 三瑞科技苏州有限公司 10000   00386111
6 相城区政协(29)人 8400   00386116
7 南亚集团 22245   00386117
8 区委统战部(17)人   5100 00386118
9 区旅游局(6)人 1600   00386119
10 区委办(28)人   8900 00386120
11 苏州市伟达纸业有限公司 10000   00386121
12 苏州市伟特烈电气有限公司 10000   00386122
13 华尔鸿针织有限公司 8847   00386123
14 区气象局(6)人   1400 00386124
15 区质监局(30)人   6950 00386125
16 苏州市东桥花园置业有限公司(黄埭镇非税收据)   10000 340019
17 苏州元和税务事务所有限责任公司   10000 00386126
18 相城区韩国商会 10000   00386127
19 相城区环保局 8400   00386128
20 外经局(16)人 4300   00386129
21 相城区工商局(247)人 47800   00386130
22 相城区宣传部(19)人 8100   00386131
23 相城区招商局(20)人 3600   00386132
24 相城区审计局(37)人   5200 00386133
25 相城区审计局   6550 00386134
26 相城区民政局系统 10530   00386135
27 相城区文化体育局(18)人 6900   00386136
28 相城区行政服务中心(2)人 2000   00386137
29 相城区机动车维修管理处(4)人 800   00386138
30 区安监局(19)人 4400   00386139
31 苏州凯迪尔照明科技有限公司 2700   00386140
32 区组织部(16)人 5900   00386141
33 区政府办(37)人 11800   00386142
34 相城区教育局(33)人 7100   00386143
35 相城区公路管理处(81)人 14070   00386144
36 相城区发改局(48)人 12700   00386145
37 相城区运输管理处(32)人 9100   00386146
38 区委办(1)人 500   00386147
39 苏州市惠龙热电有限公司 50000   00386148
40 苏州市相城区蠡口热电有限公司 16528   00386149
41 区经贸局(22)人 5200   00386151
42 区科发局(18)人 4400   00386152
43 区交通局(27)人 6100   00386153
44 相城区桥梁管理处(14)人 2800   00386154
45 相城区妇联(9)人 2600   00386155
46 相城区房管局(38)人 10550   00386156
47 相城区航道管理处(32)人   9900 00386157
48 苏州市金宏气体有限公司 100000   00386158
49 苏州市金宏气体有限公司(120)人 12380   00386159
50 苏州兰晶电力设备有限公司(111)人 26300   00386160
51 苏州宝田机电有限公司 10000   00482081
52 相城区政协(1人) 500   00482082
53 杨青、杨美燕 600   00482083
54 崎总集团(150人) 21472.5   00482084
55 相城区残联(10人) 2800   00482085
56 相城区残联(赈灾募捐款) 7205   00482085
57 区外经局(团员) 500   00482086
58 区建设、规划局(团员) 600   00482087
59 区招商局(团员) 1600   00482088
60 区司法局(团员) 600   00482089
61 区房管局(团员) 7000   00482090
62 区检察院(团员) 550   00482091
63 区审计局(团员) 3000   00482092
64 区妇联、党校(团员) 300   00482093
65 区城管局(团员) 630   00482094
66 区团委(团员) 1600   00482095
67 区环保局(团员) 500   00482096
68 区人事局(团员) 700   00482097
69 区组织部(团员) 400   00482098
70 区发改局(赵兰根) 300   00482099
71 苏州市宝联机电设备制造有限公司 50000   00482100
72 苏州市宝联机电设备制造有限公司员工 17370   00482101
73 苏州市星友电子绝缘材料有限公司 10000   00482102
74 苏州市三友包装材料有限公司 5000   00482103
75 阳澄湖基督教家庭教会 660   00482104
76 周承伟 2000   00482105
77 苏州联合伟业科技有限公司   200000 00482106
78 奚忠民 60000   00482107
79 苏州在水一方大酒店   20000 00482108
80 苏州在水一方大酒店   10570 00482109
81 苏州在水一方大酒店   1570 00482110
82 春申湖大酒店   18441 00482111
83 区行管局(16人)   3900 00482112
84 区行管局(后勤)   2001 00482113
85 相城区地税局 18700   00482114
86 相城区地税局稽查二分局 2800