首    页
政务公开
调查研究
经济运行
重点项目
发展规划
体制改革
政策法规
党务建设
价格信息
统计信息
收费监测
其它
当前位置 ∷ 首 页 —〉更多近期信息
 信息名称  发布日期   点击次数 
1   层转《省物价局关于尼美舒利等药品补充剂型规格最高零售价格的通知》的通知   2008-11-21 41
2   51种集中招标临时最高限价   2008-11-19 53
3   相城区召开经济普查动员大会   2008-9-28 97
4   层转《省物价局关于公布特比萘芬等药品补充剂型规格最高零售价格的通知》的通知   2008-9-25 124
5   陆慕农贸市场部分主副食品价格监测表   2008-9-25 77
6   陆慕农贸市场部分主副食品价格监测表   2008-8-17 118
7   相城区实施2008年第二批价格评估行政许可事项公告   2008-8-15 123
8   省物价局关于公布羟苯磺酸钙等药品补充剂型规格最高零售价格的通知   2008-8-12 188
9   陆慕农贸市场部分主副食品价格动态   2008-7-25 126
10   关于调整蒸汽价格的批复   2008-7-22 636
11   陆慕农贸市场部分主副食品价格动态   2008-7-17 125
12   当前成品油、电力价格调整及我区相关情况的调查   2008-7-1 298
13   发展和改革局党组深入开展纪念“七一”活动   2008-7-1 197
14   关于莲花岛与重元寺旅游资源对接的建议   2008-7-1 274
15   我区组织实施水环境的治理工作   2008-7-1 183
16   相城区物价部门开展市场巡查严禁“搭车涨价”   2008-7-1 181
17   陆慕农贸市场部分主副食品价格监测表   2008-6-30 182
18   关于公布曲安奈德等药品补充剂型规格最高零售价格的通知   2008-6-25 188
19   陆慕农贸市场部分主副食品价格动态   2008-6-5 215
20   打品牌、创规范、强素质、树形象   2008-6-4 286
21   关于“ 春丰花园”住宅小区17幢多层(小高层)商品住房销售基准价格的批复   2008-5-29 350
22   层转《省物价局关于公布部分药品补充剂型规格最高零售价格的通知》的通知   2008-5-28 691
23   落实措施 稳定物价 维护民生   2008-5-28 201
24   区发改局正确树立荣誉观、谋划工作新思路   2008-5-28 220
共有信息 240 条  首 页  上一页   下一页  尾 页  页次:1/10页  24条/页  转到: